SAPP
SAPP
| ITEM | SPEC | RESULT |
| MAIN CONTENT | 95%MIN. | 96.15% |
| P2O5 | 64.0%MIN | 64.50% |
| PH VALUE (1% SOLUTION) | 3.5-4.5 | 4.07 |
| WATER INSOLUBLE | 1.0%MAX. | 0.08% |
| LOSSON IGNITION(105℃) | 0.5%MAX | 0.42% |
| HEAVY METALS,as Pb, ppm | ≤10 | 2 |
| FLUORIDE (AS F), ppm | ≤10 | 5 |
| ARSENIC, as As ,ppm | ≤3 | 2 |
| MERCURY, ppm | ≤1 | 0.01 |
| CADMIUM, ppm | ≤1 | 0.01 |
| ALUMINUM, ppm | ≤1 | 0.01 |
| BULK DENSITY, g/L | 800-1050 | 800-1050 |
| THROUGH 100 MESH SIEVE | / | 96.00% |
| THROUGH 200 MESH SIEVE | / | 85% |
| WHITNESS | / | 95.20% |
Related Products
undefined
Inquiry Now
Shandong Yurun Chemical Co.,Ltd
Address:Yurun Building,Gaoxin District,Weifang City,Shandong Province,China
Tel:+86-(0)536-8164977 Fax:+86-(0)536-8164988