EDTA
EDTA
Category:
Personal Care
Key words:
EDTA-4NA Food Grade
Hotline:
EDTA
EDTA-4NA Food Grade
| Item | Specification | Result |
| MgSO4 | 98% Min | 98.10% |
| MgO | 32.6% Min | 32.63% |
| Mg | 19.6% Min | 19.62% |
| Cl | 0.1% Max | 0.04% |
| 产品名称 | 乙二胺四乙酸 | ||
| PRODUCT NAME | Ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) | ||
| 工业级INDUSTRIAL GRADE | |||
| 数量 | 24MT | 包 装 | 25千克/袋 |
| QUANTITY | PACKAGE | 25kg/bag | |
| 批号 | YY21060518 | 生产日期 | --- 有效期 三年 |
| BATCH NO: | MFG DATE | EXP DATE 3 YEARS | |
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | |
| TEST ITEM | STANDARD | TEST RESULT | |
| 外观 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | |
| APPEARANCE | White crystal powder | White crystal powder | |
| 含量 | ≥99.0 | 99.4 | |
| Purity % | |||
| 饱和溶液PH值:(0.5g/l,25℃) | 2.6-3.2 | 2.9 | |
| PH:(0.5g/l,25℃) | |||
| 螯合值 | ≥339 | 339 | |
| Chelated value | |||
| 碳酸钠溶液溶解试验 | pass | pass | |
| Bicarbonate solution solubility test | |||
| 硫酸盐 | ≤0.001 | 0.0007 | |
| Sulfate | |||
| 氯化物% | ≤0.01 | 0.003 | |
| Chlorides, % | |||
| 铁 | ≤0.001 | 0.0008 | |
| Fe,% | |||
| 重金属(以Pb计)% | ≤0.001 | 0.0008 | |
| Heavy metals (as Pb) % | |||
| 灼烧残渣 | ≤0.1 | 0.01 | |
| Residue on ignition | |||
| 氨基三乙酸 | --- | --- | |
| NTA,% | |||
| 干燥失重(105±2℃)% | ≤0.2 | 0.017 | |
| Loss on drying (105±2℃)% | |||
| 检验结论 | 合 格 | ||
| TEST CONCLUSION | PASS | ||
| 产品名称 | 乙二胺四乙酸二钠 | ||
| PRODUCT NAME | ethylenediamine tetraacetic acid disodium | ||
| ( EDTA-2Na) | |||
| 工业级 INDUSTRIAL GRADE | |||
| 数量 | --- | 包 装 | 25千克/袋 |
| QUANTITY | PACKAGE | 25kg /bag | |
| 批号 | --- | 生产日期 | --- 有效期 三年 |
| BATCH NO: | MFG DATE | EXP DATE 3 YEARS | |
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | |
| TEST ITEM | STANDARD | TEST RESULT | |
| 外观 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | |
| APPEARANCE | White crystalline powder | White crystalline powder | |
| PH值(5%水溶液)25°C | 4.0-5.0 | 4.3 | |
| рН 5% р-р 25°C | |||
| 含量% | ≥99.0 | 99.5 | |
| Purity % | |||
| 澄清度试验 | PASS | PASS | |
| Clarity test | |||
| 螯合值(mg/g) | ≥260 | 265 | |
| Chelate Value(mg/g) | |||
| 重金属(以Pb计) | ≤0.001 | 0.001 | |
| Heavy metals (as Pb) % | |||
| 铁 | ≤0.001 | 0.001 | |
| Fe, % | |||
| 氯化物% | ≤0.05 | 0.01 | |
| Chlorides, % | |||
| 硫酸盐 % | ≤0.001 | 0.0007 | |
| SO4,% | |||
| 氨基三乙酸% | --- | --- | |
| NTA,% | |||
| 检验结论 | 合 格 | ||
| TEST CONCLUSION | PASS | ||
| 产品名称 | 乙二胺四乙酸四钠 | ||
| PRODUCT NAME | Ethylene Diamine Tetraacetic Acid Tetrasodium | ||
| (EDTA-4Na) | |||
| 工业级INDUSTRIAL GRADE | |||
| 数量 | 20MT | 包 装 | 25千克/袋 |
| QUANTITY | PACKAGE | 25kg/bag | |
| 批号 | YY2023012510 | 生产日期 | ---- 有效期 三年 |
| BHTCH NO: | MFG DATE | EXP DATE 3YEARS | |
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | |
| TEST ITEM | STANDARD | TEST RESULT | |
| 外观 | 白色结晶粉末 | 白色结晶粉末 | |
| APPEARANCE | White crystalline powder | White crystalline powder | |
| PH值(1%水溶液)25°C | 10.5-11.5 | 11.2 | |
| рН 1% р-р 25°C | |||
| 含量% | ≥99.0 | 99.6 | |
| Purity % | |||
| 螯合值(mg/g) | ≥220 | 225 | |
| Chelate Value(mg/g) | |||
| 氨基三乙酸% | ≤1 | 0.2 | |
| NTA% | |||
| 重金属(以Pb计) | ≤0.001 | 0.0007 | |
| Heavy metals (for ex, Pb) ppm | |||
| 铁 | ≤0.001 | 0.0008 | |
| Fe, % | |||
| 氯化物% | ≤0.001 | 0.0007 | |
| Chlorides, % | |||
| 硫酸盐 | ≤0.01 | 0.002 | |
| Sulfate,% | |||
| 检验结论 | 合 格 | ||
| TEST CONCLUSION | PASS | ||
| 产品名称 | 乙二胺四乙酸铁钠盐 | ||
| PRODUCT NAME | EDTA-FeNa2 | ||
| (EDTA-Fe-13) | |||
| 工业级 INDUSTRIAL GRADE | |||
| 数量 | 22MT | 包 装 | 25千克/袋 |
| QUANTITY | PACKAGE | 25kg/bag | |
| 批号 | YY2023011016 | 生产日期 | ---- 有效期 三年 |
| BATCH NO: | MFG DATE | EXP DATE 3 YEARS | |
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | |
| TEST ITEM | STANDARD | TEST RESULT | |
| 外观 | 黄色或淡黄色结晶粉末或颗粒 | 黄色或淡黄色结晶粉末或颗粒 | |
| APPEARANCE | yellow or light yellow crystal powder or granular | yellow or light yellow crystal powder or granular | |
| 铁含量 | 13.0(±0.2) | 13.1 | |
| Chelate ferric Content ,% | |||
| 含量% | ≥99.0 | 99.5 | |
| content | |||
| PH值(10g/L,25℃) | 3.8-6.0 | 5.1 | |
| PH (10g/L,25℃) | |||
| 重金属(以Pb计) | ≤ 0.001 | 0.0007 | |
| Heavy metals (as Pb) % | |||
| 镉 | ≤ 0.001 | 0.0008 | |
| Cd, % | |||
| 砷 | ≤ 0.001 | 0.0007 | |
| As, % | |||
| 水不溶物 | ≤ 0.1 | 0.08 | |
| Water insoluble | |||
| 检验结论 | 合 格 | ||
| TEST CONCLUSION | PASS | ||
| 产品名称 | 乙二胺四乙酸铁钠盐 | ||
| PRODUCT NAME | EDTA-FeNa2 | ||
| (EDTA-Fe-13) | |||
| 食品级FOOD GRADE | |||
| 数量 | 20Tons | 包 装 | 25千克/袋 |
| QUANTITY | PACKAGE | 25kg/bag | |
| 批号 | YY2022012016 | 生产日期 | ---- 有效期 三年 |
| BATCH NO: | MFG DATE | EXP DATE 3 YEARS | |
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | |
| TEST ITEM | STANDARD | TEST RESULT | |
| 外观 | 黄色或淡黄色结晶粉末或颗粒 | 黄色或淡黄色结晶粉末或颗粒 | |
| APPEARANCE | yellow or light yellow crystal powder or granular | yellow or light yellow crystal powder or granular | |
| 目数 | 80-100 | 90 | |
| Mesh number | |||
| 铁含量 | 12.5-13.5 | 13.1 | |
| Chelate ferric Content ,% | |||
| 含量(EDTA)% | 65.5-70.5 | 67.9 | |
| content(EDTA)% | |||
| PH值(10g/L,25℃) | 3.5-5.5 | 4.8 | |
| PH (10g/L,25℃) | |||
| 重金属(以Pb计) | ≤ 0.0001 | 0.00007 | |
| Heavy metals (as Pb) % | |||
| 铅 | ≤1 | 0.8 | |
| Pb, mg/Kg | |||
| 砷 | ≤1 | 0.7 | |
| As, mg/Kg | |||
| 镉 | ≤ 0.001 | 0.0007 | |
| Cd, % | |||
| 氨基三乙酸% | ≤0.1 | 0.05 | |
| NTA,% | |||
| 水不溶物 | ≤0.1 | 0.008 | |
| Water insoluble | |||
| 产品名称 | 乙二胺四乙酸锌钠盐 | ||
| PRODUCT NAME | EDTA-ZnNa2 | ||
| (EDTA-Zn-15) | |||
| 工业级INDUSTRIAL GRADE | |||
| 数量 | 20MT | 包装 | 25千克/袋 |
| QUANTITY | PACKAGE | 25kg/bag | |
| 批号 | YY2023022016 | 生产日期 | --- 有效期 三年 |
| BHTCH NO: | MFG DATE | EXP DATE 3 YEARS | |
| 检验项目 | 标准值 | 检验结果 | |
| TEST ITEM | STANDARD | TEST RESULT | |
| 外观 | 白色结晶粉末或颗粒 | 白色结晶粉末或颗粒 | |
| APPEARANCE | white crystalline powder or granular | white crystalline powder or granular | |
| 锌含量 | 14.5-15.5 | 15.1 | |
| Chelate Zinc Content ,% | |||
| PH值(1%水溶液) | 6.0-7.0 | 6.2 | |
| PH 1% p-p | |||
| 重金属(以Pb计) | ≤ 0.001 | 0.0008 | |
| Heavy metals (as Pb) % | |||
| 镉 | ≤0.001 | 0.0008 | |
| Cd, % | |||
| 砷 | ≤0.001 | 0.0006 | |
| As,% | |||
| 水不溶物% | ≤0.1 | 0.08 | |
| Water insoluble % | |||
| 检验结论 | 合 格 | ||
| TEST CONCLUSION | PASS | ||
Related Products
undefined
Inquiry Now
Shandong Yurun Chemical Co.,Ltd
Address:Yurun Building,Gaoxin District,Weifang City,Shandong Province,China
Tel:+86-(0)536-8164977 Fax:+86-(0)536-8164988